Casa Central

Tres Arroyos

02983 - 431340

Sucursales

Aparicio

02983 - 492001

Oriente

02983 - 495054

Copetonas

02983 - 497034

San Francisco de Bellocq

02982 - 497055

Orense

02982 - 420214

Adolfo Gonzales Chaves

02983 - 481565

Ruta 75

02983 - 494014

De la Garma

02983 - 494732

Indio Rico

02983 - 496269

Kansas [06/02/2012]

TRIGO
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
MAR2 S 719 6,25 721,75 712 715 712,75 264,19 2,30
MAY2 S 727 5,75 729,25 720 720 721,25 267,13 2,11
JUL2 S 733 3,5 736 734,25 734,75 729,5 269,34 1,29
SEP2 S 744,75 4 740,75 273,65 1,47
DEC2 S 762,5 3,75 758,75 280,18 1,38
MAR3 S 773,75 3,75 770 284,31 1,38
MAY3 S 775,75 3,75 772 285,05 1,38
JUL3 S 763,75 3,75 760 280,64 1,38
SEP3 S 769,75 3,75 766 282,84 1,38
DEC3 S 775,75 3,75 772 285,05 1,38
Cooperativa Agraria de Tres Arroyos | Tres Arroyos | Pcia. de Buenos Aires | Argentina