Casa Central

Tres Arroyos

02983 - 431340

Sucursales

Aparicio

02983 - 492001

Oriente

02983 - 495054

Copetonas

02983 - 497034

San Francisco de Bellocq

02982 - 497055

Orense

02982 - 420214

Adolfo Gonzales Chaves

02983 - 481565

Ruta 75

02983 - 494014

De la Garma

02983 - 494732

Chicago [05/09/2008]

SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
SET8 S 1180 -54 1200 1173 1200 1234 433,58 -19,84
NOV8 S 1177 -58 1211 1168 1201 1235 432,48 -21,31
ENE9 S 1193.75 -58.25 1226 1185 1218 1252 438,64 -21,40
MAR9 S 1206.75 -57.75 1238 1198 1234 1264.5 443,41 -21,22
MAY9 S 1215.5 -57 1246 1210 1246 1272.5 446,63 -20,94
JUL9 S 1224.5 -56.25 1258 1220 1258 1280.75 449,94 -20,67
AGO9 S 1219.5 -56.75 1276.25 448,10 -20,85
SET9 S 1197.75 -53.5 1196 1196 1196 1251.25 440,11 -19,66
NOV9 S 1168.25 -59.25 1208 1160 1208 1227.5 429,27 -21,77
JUL10 S 1183.75 -58.75 1242.5 434,96 -21,59
NOV10 S 1168.75 -52.75 1221.5 429,45 -19,38
TRIGO
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
SET8 S 729.75 -25.5 731 727.5 731 755.25 268,14 -9,37
DIC8 S 751.5 -25.5 755 745.5 754 777 276,13 -9,37
MAR9 S 774.75 -26 776 769.5 775 800.75 284,68 -9,55
MAY9 S 788.5 -27 815.5 289,73 -9,92
JUL9 S 801.75 -26.5 806 798 804 828.25 294,60 -9,74
SET9 S 818.5 -25.75 844.25 300,75 -9,46
DIC9 S 843.25 -24 839 839 839 867.25 309,85 -8,82
MAR10 S 865.25 -23 888.25 317,93 -8,45
JUL10 S 856.75 -22.5 879.25 314,81 -8,27
DIC10 S 878.75 -21.5 900.25 322,89 -7,90
MAIZ
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
SEP8 S 531.5 -17.75 535.5 527 535 549.25 209,24 -6,99
DIC8 S 548.5 -16 552 542.75 546.5 564.5 215,94 -6,30
MAR9 S 567.25 -16 571 561.5 568.5 583.25 223,32 -6,30
MAY9 S 579.25 -16 579.5 575 578.25 595.25 228,04 -6,30
JUL9 S 589 -16 589.5 587.25 589.5 605 231,88 -6,30
SEP9 S 588 -15.5 603.5 231,49 -6,10
DIC9 S 585 -15 588 580 587.5 600 230,31 -5,91
MAR10 S 597.5 -14 598 598 598 611.5 235,23 -5,51
MAY10 S 602.5 -13.5 616 237,20 -5,31
JUL10 S 607 -12.5 619.5 238,97 -4,92
DIC10 S 583 -14 584.5 578.5 584.5 597 229,52 -5,51
HARINA DE SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
SET8 S 341 -14,40 348 337.5 348 355.4 375,88 -15,87
OCT8 S 327.2 -15,00 335 324 334 342.2 360,67 -16,53
DIC8 S 327 -15,00 336 322.5 333 342 360,45 -16,53
ENE9 S 328.8 -15,40 334 326.1 334 344.2 362,43 -16,98
MAR9 S 332.8 -15,30 340.5 329.5 340.5 348.1 366,84 -16,87
MAY9 S 335.1 -15,30 343.5 331.7 343.5 350.4 369,38 -16,87
JUL9 S 338.2 -14,80 345.5 335 345.5 353 372,80 -16,31
AGO9 S 336.2 -15,30 339.5 335 339.5 351.5 370,59 -16,87
SET9 S 329.5 -15,00 334 327 334 344.5 363,21 -16,53
OCT9 S 317.5 -15,00 320 315 320 332.5 349,98 -16,53
DIC9 S 316 -15,00 331 348,32 -16,53
JUL10 S 313 -15,00 328 345,02 -16,53
OCT10 S 312.7 -15,00 327.7 344,69 -16,53
DIC10 S 313 -15,00 328 345,02 -16,53
ACEITE DE SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
SET8 S 48.18 -1,35 48.56 47.75 48.55 49.53 1.062,17 -29,76
OCT8 S 48.4 -1,36 48.85 47.8 48.75 49.76 1.067,02 -29,98
DIC8 S 48.89 -1,35 49.4 48.27 49.18 50.24 1.077,82 -29,76
ENE9 S 49.41 -1,36 49.9 48.85 49.9 50.77 1.089,29 -29,98
MAR9 S 50 -1,36 50.45 49.4 50.45 51.36 1.102,29 -29,98
MAY9 S 50.38 -1,33 50.5 49.85 50.5 51.71 1.110,67 -29,32
JUL9 S 50.7 -1,33 50.75 50.13 50.75 52.03 1.117,72 -29,32
AGO9 S 50.88 -1,33 50.95 50.35 50.95 52.21 1.121,69 -29,32
SET9 S 50.98 -1,31 51.2 50.45 51.2 52.29 1.123,90 -28,88
OCT9 S 50.9 -1,34 51.25 50.5 51.25 52.24 1.122,13 -29,54
DIC9 S 50.99 -1,35 51.45 50.5 51.45 52.34 1.124,12 -29,76
JUL9 S 50.99 -1,35 52.34 1.124,12 -29,76
OCT9 S 51.99 -1,05 53.04 1.146,16 -23,15
DIC9 S 51.99 -1,05 53.04 1.146,16 -23,15
SOJA SUDAMERICANA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
ENE8 PS
MAR8 S
MAY8 S
JUL8 S
AGO8 S
SET8 S
NOV8 S
Cooperativa Agraria de Tres Arroyos | Tres Arroyos | Pcia. de Buenos Aires | Argentina