Casa Central

Tres Arroyos

02983 - 431340

Sucursales

Aparicio

02983 - 492001

Oriente

02983 - 495054

Copetonas

02983 - 497034

San Francisco de Bellocq

02982 - 497055

Orense

02982 - 420214

Adolfo Gonzales Chaves

02983 - 481565

Ruta 75

02983 - 494014

De la Garma

02983 - 494732

Indio Rico

02983 - 496269

Chicago [06/02/2012]

SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
MAR2 S 1233 0,5 1243,75 1231,5 1237 1232,5 453,06 0,18
MAY2 S 1242 1,25 1251 1241 1245 1240,75 456,37 0,46
JUL2 S 1251,75 1,5 1259 1249 1253 1250,25 459,95 0,55
AUG2 S 1249,5 1,5 1248 459,12 0,55
SEP2 S 1242,5 1 1241,5 456,55 0,37
NOV2 S 1239 1,75 1245 1235,5 1237 1237,25 455,26 0,64
JAN3 S 1245 2 1248 1244 1248 1243 457,47 0,73
MAR3 S 1246,25 1 1245,25 457,93 0,37
MAY3 S 1243,5 1 1242,5 456,92 0,37
JUL3 S 1245,5 0,5 1245 457,65 0,18
AUG3 S 1239,25 -1 1240,25 455,36 -0,37
SEP3 S 1221 -2,5 1223,5 448,65 -0,92
NOV3 S 1206 -3 1209 443,14 -1,10
JAN4 S 1213,25 -3 1216,25 445,80 -1,10
MAR4 S 1216 -3 1219 446,81 -1,10
MAY4 S 1216,75 -3 1219,75 447,09 -1,10
JUL4 S 1221,5 -3 1224,5 448,83 -1,10
AUG4 S 1222,25 -3 1225,25 449,11 -1,10
SEP4 S 1223,5 -3 1226,5 449,57 -1,10
NOV4 S 1203 -7 1210 442,04 -2,57
JUL5 S 1210,75 -7 1217,75 444,88 -2,57
TRIGO
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
MAR2 S 668,5 7,75 669 661,5 664 660,75 245,64 2,85
MAY2 S 679,75 5,75 679 679 679 674 249,77 2,11
JUL2 S 692 3 692 692 692 689 254,27 1,10
SEP2 S 709,25 3,25 704,25 704,25 704,25 706 260,61 1,19
DEC2 S 726,5 3,25 726 723,25 266,95 1,19
MAR3 S 741 3,25 737,75 272,28 1,19
MAY3 S 751,25 3 748,25 276,04 1,10
JUL3 S 752,25 3,25 749 276,41 1,19
SEP3 S 757,5 3,25 754,25 278,34 1,19
DEC3 S 768,75 3,25 765,5 282,47 1,19
MAY4 S 781,75 3,25 778,5 287,25 1,19
MAIZ
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
MAR2 S 644,25 -0,25 645 640 644,5 644,5 253,63 -0,10
MAY2 S 651,25 0,5 651,5 647 651,5 650,75 256,39 0,20
JUL2 S 656,25 0,75 656 652 655,5 655,5 258,36 0,30
SEP2 S 605,25 0,5 604 601,25 602,5 604,75 238,28 0,20
DEC2 S 581,25 -0,25 580,25 576,5 579,75 581,5 228,83 -0,10
MAR3 S 593 -0,25 592 592 592 593,25 233,46 -0,10
MAY3 S 600 -0,25 600,25 236,21 -0,10
JUL3 S 604,75 -0,5 605,25 238,08 -0,20
SEP3 S 570,75 1,5 569,25 224,70 0,59
DEC3 S 563,5 1,25 562,25 221,84 0,49
MAR4 S 573,5 0,25 573,25 225,78 0,10
MAY4 S 579,25 -1 580,25 228,04 -0,39
JUL4 S 582,5 -1,25 583,75 229,32 -0,49
SEP4 S 566 -2,25 568,25 222,83 -0,89
DEC4 S 558 -1,25 559,25 219,68 -0,49
JUL5 S 578 -1,25 579,25 227,55 -0,49
DEC5 S 556,5 -0,75 557,25 219,09 -0,30
HARINA DE SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
MAR2 S 327,5 -1,1 330,1 325,4 329,3 328,6 361,00 -1,21
MAY2 S 329 -1,2 331,7 327,1 330,8 330,2 362,65 -1,32
JUL2 S 331,6 -1 334 329,6 333 332,6 365,52 -1,10
AUG2 S 331,1 -0,8 329,5 329,1 329,5 331,9 364,97 -0,88
SEP2 S 329,8 -0,7 331,3 328,1 331,3 330,5 363,54 -0,77
OCT2 S 326,4 -0,8 324,7 324,6 324,7 327,2 359,79 -0,88
DEC2 S 326,1 -0,7 327 324,4 325,5 326,8 359,46 -0,77
JAN3 S 327,2 -0,9 325,5 325,5 325,5 328,1 360,67 -0,99
MAR3 S 328,3 -1,3 326,5 326,5 326,5 329,6 361,88 -1,43
MAY3 S 327,7 -1,9 325,5 325,5 325,5 329,6 361,22 -2,09
JUL3 S 328,5 -2,1 330,6 362,10 -2,31
AUG3 S 329,5 -2,1 331,6 363,21 -2,31
SEP3 S 329,5 -2,1 331,6 363,21 -2,31
OCT3 S 329,5 -2,1 331,6 363,21 -2,31
DEC3 S 322,9 -2,1 325 355,93 -2,31
JAN4 S 329,5 -2,1 331,6 363,21 -2,31
MAR4 S 329,5 -2,1 331,6 363,21 -2,31
MAY4 S 329,5 -2,1 331,6 363,21 -2,31
JUL4 S 329,5 -2,1 331,6 363,21 -2,31
AUG4 S 329,5 -2,1 331,6 363,21 -2,31
SEP4 S 329,5 -2,1 331,6 363,21 -2,31
ACEITE DE SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
MAR2 S 52,16 0,51 52,35 51,8 51,87 51,65 1.149,91 11,24
MAY2 S 52,56 0,48 52,74 52,55 52,58 52,08 1.158,73 10,58
JUL2 S 52,97 0,48 53,14 53 53,11 52,49 1.167,77 10,58
AUG2 S 53,08 0,46 53,25 52,62 1.170,19 10,14
SEP2 S 53,19 0,45 52,74 1.172,62 9,92
OCT2 S 53,24 0,44 52,8 1.173,72 9,70
DEC2 S 53,45 0,47 53,6 53,46 52,98 1.178,35 10,36
JAN3 S 53,6 0,47 53,13 1.181,66 10,36
MAR3 S 53,78 0,43 53,35 1.185,63 9,48
MAY3 S 53,83 0,38 53,45 1.186,73 8,38
JUL3 S 53,88 0,33 53,55 1.187,83 7,28
AUG3 S 53,8 0,3 53,5 1.186,07 6,61
SEP3 S 53,6 0,25 53,35 1.181,66 5,51
OCT3 S 53,35 0,3 53,05 1.176,15 6,61
DEC3 S 53,3 0,32 52,98 1.175,04 7,05
JAN4 S 53,3 0,32 52,98 1.175,04 7,05
MAR4 S 53,3 0,32 52,98 1.175,04 7,05
MAY4 S 53,3 0,32 52,98 1.175,04 7,05
JUL4 S 53,3 0,32 52,98 1.175,04 7,05
AUG4 S 53,3 0,32 52,98 1.175,04 7,05
SEP4 S 53,3 0,32 52,98 1.175,04 7,05
SOJA SUDAMERICANA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
Cooperativa Agraria de Tres Arroyos | Tres Arroyos | Pcia. de Buenos Aires | Argentina